追加料金(OPC)
出発国がドイツ(DE)、デンマーク(DK)、フィンランド(FI)、ポーランド(PL)、チェコ(CZ)、英国(GB)、アイルランド(IE)、オランダ(NL)の場合、欧州経済領域(EEA)以外の国で発行されたクレジットカードでお支払いになるとOPCが請求されます。欧州経済領域内で発行されたクレジットカードでお支払いになると、以下に記載されたOPCが請求されます(表を参照)。請求される最大料金は、25 ユーロ/20 英国ポンド/190 デンマーク クローネ/680 チェコ コルナ/110 ポーランド ズロチ。
OPC消費者向けクレジットカード
出発国 | Visa | Mastercard | アメリカン・エクスプレス | Diners Club International | JCB | |
DE | X | X | X | X | 2.55% | |
DK | X | X | X | X | 2.55% | |
CZ | X | X | X | X | 2.55% | |
FI | X | X | X | X | 2.55% | |
IE | X | X | X | X | 2.55% | |
PL | X | X | X | X | 2.55% | |
GB | X | X | X | X | X | |
NL | X |
X |
X |
X |
2.55% |
OPC法人向けクレジットカード
出発国 | Visa | Mastercard | アメリカン・エクスプレス | Diners Club International | JCB | UATP | AirPlus | |
DE | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
DK | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
CZ | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
FI | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
IE | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
PL | 1.40% | 1.30% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
GB | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
NL | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% |
OPCはすべての運航地域と予約クラスを対象に適用されます。旅行保険や事前座席指定のお申し込み、ならびに予約変更に伴う追加料金に対しては、OPCが改めて請求されることはありません。幼児(2歳未満)のお客様の航空券とMiles & More 特典航空券はOPCの適用対象外です。
なお、予約が取り消された場合、OPCを払い戻すことはできません。