OPC
OPC jest pobierana od płatności kartą kredytową wydaną poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w przypadku podróży rozpoczynających się z Niemiec (DE), Danii (DK), Finlandii (FI), Polski (PL), Czech (CZ), Wielkiej Brytanii (GB), Irlandii (IE) i Holandii (NL). OPC jest pobierana od płatności kartą kredytową wydaną poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, według stawek podanych poniżej (patrz tabela). Maksymalna pobierana kwota: 25 EUR/20 GBP/190 DKK/680 CZK i 110 PLN.
OPC – prywatne karty kredytowe
Początek podróży | Visa | Mastercard | American Express | Diners Club International | JCB | |
DE | X | X | X | X | 2,55% | |
DK | X | X | X | X | 2,55% | |
CZ | X | X | X | X | 2,55% | |
FI | X | X | X | X | 2,55% | |
IE | X | X | X | X | 2,55% | |
PL | X | X | X | X | 2,55% | |
GB | X | X | X | X | X | |
NL | X |
X |
X |
X |
2,55% |
OPC firmowe karty kredytowe
Początek podróży | Visa | Mastercard | American Express | Diners Club International | JCB | UATP | AirPlus | |
DE | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
DK | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
CZ | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
FI | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
IE | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
PL | 1,40% | 1.30% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
GB | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
NL | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% |
OPC jest jednakowa dla wszystkich obszarów przewozu i klas rezerwacyjnych. OPC nie jest pobierana od rezerwacji pakietów ubezpieczeniowych, wcześniejszej rezerwacji miejsca ani późniejszych opłat za zmianę rezerwacji. OPC nie jest pobierana od biletów dla niemowląt (poniżej 2 lat) ani biletów-nagród Miles & More.
W przypadku anulowania rezerwacji OPC nie podlega zwrotowi.