OPC
Des OPC sont facturés pour des paiements effectués à l’aide d’une carte de crédit émise en dehors de l’Espace économique européen (EEE) pour les voyages au départ de l’Allemagne (DE), du Danemark (DK), de la Finlande (FI), de la Pologne (PL), de la République tchèque (CZ), du Royaume-Uni (GB), de l’Irlande (IE) et des Pays-Bas (NL). Des OPC sont facturés pour des paiements effectués à l’aide d’une carte de crédit émise au sein de l’Espace économique européen conformément aux tarifs établis ci-dessous (voir tableau). Le montant maximal facturé est 25 EUR/20 GBP/190 DKK/680 CZK et 110 PLN.
OPC Cartes de crédit personnelles
Point de départ du voyage | Visa | MasterCard | American Express | Diners Club International | JCB | |
DE | X | X | X | X | 2,55% | |
DK | X | X | X | X | 2,55% | |
CZ | X | X | X | X | 2,55% | |
FI | X | X | X | X | 2,55% | |
IE | X | X | X | X | 2,55% | |
PL | X | X | X | X | 2,55% | |
GB | X | X | X | X | X | |
NL | X |
X |
X |
X |
2,55% |
OPC Cartes de crédit d’entreprise
Point de départ du voyage | Visa | MasterCard | American Express | Diners Club International | JCB | UATP | AirPlus | |
DE | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
DK | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
CZ | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
FI | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
IE | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
PL | 1,40% | 1,30% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
FR | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% | |
NL | 2,95% | 2,25% | 1,90% | 1,45% | 2,55% | 2,20% | 1,40% |
L’OPC s’applique uniformément à toutes les zones de transport et classes de réservation. Aucun OPC n’est facturé sur les réservations de formules d’assurance, de siège et autre paiement ultérieur lié à une nouvelle réservation. Aucun OPC n’est facturé sur les billets des nourrissons (moins de deux ans) ou les billets Prime Miles & More.
En cas d'annulation, l’OPC est non remboursable.