OPC
对于从德国 (DE)、丹麦 (DK)、芬兰 (FI)、波兰 (PL)、捷克共和国 (CZ)、英国 (GB)、爱尔兰 (IE) 和荷兰 (NL) 出发的旅程,使用欧洲经济区以外发行的信用卡支付的款项将收取 OPC。对于使用欧洲经济区以内发行的信用卡支付的款项,将按下列费率收取 OPC(见表格)。收取的金额上限为 25 欧元/20 英镑/190 丹麦克朗/680 捷克克朗和 110 波兰兹罗提。
OPC 个人信用卡
旅行始发地 | 维萨卡 | 万事达卡 | 美国运通 | 大来国际卡 | JCB | |
德国(DE) | X | X | X | X | 2.55% | |
丹麦(DK) | X | X | X | X | 2.55% | |
捷克(CZ) | X | X | X | X | 2.55% | |
芬兰(FI) | X | X | X | X | 2.55% | |
爱尔兰(IE) | X | X | X | X | 2.55% | |
波兰(PL) | X | X | X | X | 2.55% | |
英国(GB) | X | X | X | X | X | |
荷兰(NL) | X |
X |
X |
X |
2.55% |
OPC 公司信用卡
旅行始发地 | 维萨卡 | 万事达卡 | 美国运通 | 大来国际卡 | JCB | UATP | AirPlus | |
德国(DE) | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
丹麦(DK) | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
捷克(CZ) | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
芬兰(FI) | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
爱尔兰(IE) | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
波兰(PL) | 1.40% | 1.30% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
英国(GB) | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% | |
荷兰(NL) | 2.95% | 2.25% | 1.90% | 1.45% | 2.55% | 2.20% | 1.40% |
OPC 服务费均适用于所有营运区域及预订舱位。对于预订保险套餐、预选座位和重新预订的后续付款,不收取 OPC。对于婴儿(2 岁以下)或 Miles & More 飞常里程汇奖励机票,不收取 OPC。
如果取消预订,OPC 不予退款。