OPC
Für Reisen ab Deutschland (DE), Dänemark (DK), Finnland (FI), Polen (PL), der Tschechischen Republik (CZ), Großbritannien (GB), Irland (IE) und den Niederlanden (NL) wird bei Zahlung mit Kreditkarten, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgestellt wurden, eine OPC erhoben. Bei Zahlung mit einer Kreditkarte, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgestellt wurde, wird eine OPC gemäß dem folgenden Prinzip (siehe Abbildung) erhoben, wobei die Höchstgebühr 25 EUR/20 GBP/190 DKK/680 CZK/110 PLN beträgt.
OPC persönliche Kreditkarten
Ausgangsort der Reise | Visa | Mastercard | American Express | Diners Club International | JCB | |
DE | X | X | X | X | 2,55 % | |
DK | X | X | X | X | 2,55 % | |
CZ | X | X | X | X | 2,55 % | |
FI | X | X | X | X | 2,55 % | |
IE | X | X | X | X | 2,55 % | |
PL | X | X | X | X | 2,55 % | |
GB | X | X | X | X | X | |
NL | X |
X |
X |
X |
2,55 % |
OPC Firmenkreditkarten
Ausgangsort der Reise | Visa | Mastercard | American Express | Diners Club International | JCB | UATP | AirPlus | |
DE | 2,95 % | 2,25 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % | |
DK | 2,95 % | 2,25 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % | |
CZ | 2,95 % | 2,25 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % | |
FI | 2,95 % | 2,25 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % | |
IE | 2,95 % | 2,25 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % | |
PL | 1,40 % | 1,30 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % | |
GB | 2,95 % | 2,25 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % | |
NL | 2,95 % | 2,25 % | 1,90 % | 1,45 % | 2,55 % | 2,20 % | 1,40 % |
Die OPC wird einheitlich auf alle Beförderungsbereiche und Buchungsklassen angewendet. Auf Buchungen von Versicherungspaketen, Sitzplatzreservierungen und auf spätere Zahlungen bei Umbuchung wird keine OPC erhoben. Bei Tickets für Kleinkinder (jünger als zwei Jahre) oder Miles & More Prämientickets fällt keine OPC an.
Die OPC ist bei Stornierung nicht erstattungsfähig.