Relatório ANAC de Cancelamentos e Atrasos
Em conformidade com a Resolução ANAC nº 218, de 28 de fevereiro de 2012, que visa proporcionar maior transparência sobre a qualidade dos serviços aéreos prestados ao passageiro, disponibilizamos abaixo o relatório sobre os percentuais de atraso e cancelamento dos voos operados pela Lufthansa no Brasil.

Com base nestas informações, você será capaz de comparar os serviços prestados pelas diversas companhias aéreas e assim fazer suas escolhas de forma ainda mais consciente.
Este relatório é exibido de acordo com a versão mensal mais atual disponibilizada pela ANAC.
Percentuais de Atrasos e Cancelamentos por Etapa Básica de Voo - Dezembro/2022. Informação gerada em 13/01/2023
Voo (LH) | Origem | Destino | Cancelamentos (%) | Atrasos superiores a 30 min. (%) | Atrasos superiores a 60 min. (%) |
500 | MUNICH INTERNATIONAL AIRPORT (FRANZ JOSEF STRAUß INTERNATIONAL AIRPORT)(, ALEMANHA) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | 100 | 0 | 0 |
501 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | MUNICH INTERNATIONAL AIRPORT (FRANZ JOSEF STRAUß INTERNATIONAL AIRPORT)(, ALEMANHA) | 100 | 0 | 0 |
506 | FRANKFURT INTERNATIONAL AIRPORT(, ALEMANHA) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 35.48 | 9.68 |
507 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | FRANKFURT INTERNATIONAL AIRPORT(, ALEMANHA) | 0 | 6.45 | 3.23 |
Voos codeshare de outras cidades no Brasil
Voo (LH) | Origem | Destino | Cancelmentos (%) | Atrasos superiores a 30 min. (%) | Atrasos superiores a 60 min. (%) |
4652 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 16.67 | 0 |
4653 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4654 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4655 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4662 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT)(, ARGENTINA) | 0 | 0 | 0 |
4663 | MINISTRO PISTARINI INTERNATIONAL AIRPORT (EZEIZA INTERNATIONAL AIRPORT)(, ARGENTINA) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4670 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | CATARATAS(PR, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4671 | CATARATAS(PR, BRASIL) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4676 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | GUARARAPES - GILBERTO FREYRE(PE, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4677 | GUARARAPES - GILBERTO FREYRE(PE, BRASIL) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) - ANTONIO CARLOS JOBIM(RJ, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4682 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK(DF, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4683 | PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK(DF, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4684 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | TANCREDO NEVES(MG, BRASIL) | 0 | 10 | 0 |
4685 | TANCREDO NEVES(MG, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4686 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | AFONSO PENA(PR, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4687 | AFONSO PENA(PR, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4688 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | HERCÍLIO LUZ(SC, BRASIL) | 12.5 | 0 | 0 |
4689 | HERCÍLIO LUZ(SC, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4690 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | PINTO MARTINS(CE, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4691 | PINTO MARTINS(CE, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4692 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | CATARATAS(PR, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4693 | SANTA GENOVEVA/GOIÂNIA(GO, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 33.33 | 33.33 |
4694 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | CARRASCO GRAL. CESÁREO L. BERISSO INTERNATIONAL AIRPORT(, URUGUAI) | 0 | 0 | 0 |
4695 | CATARATAS(PR, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4696 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | SALGADO FILHO(RS, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4697 | CARRASCO GRAL. CESÁREO L. BERISSO INTERNATIONAL AIRPORT(, URUGUAI) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4699 | SALGADO FILHO(RS, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4700 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES(BA, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4702 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | EURICO DE AGUIAR SALLES(ES, BRASIL) | 14.29 | 0 | 0 |
4703 | DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES(BA, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 0 | 0 |
4704 | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | SANTA GENOVEVA/GOIÂNIA(GO, BRASIL) | 33.33 | 50 | 0 |
4705 | EURICO DE AGUIAR SALLES(ES, BRASIL) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO(SP, BRASIL) | 0 | 16.67 | 16.67 |
Informações:
I- o percentual de cancelamentos é calculado em razão do total de etapas previstas;
II- o percentual de atrasos é apurado com base na data e horário previstos para chegada no destino da etapa de voo e calculado em razão do total de etapas realizadas, já consideradas
III- os percentuais de atrasos e cancelamentos representam comportamento histórico dos voos, podendo apresentar variações nos meses seguintes e
IV- os percentuais de atrasos e cancelamentos de todas as etapas de voo do transporte aéreo público regular no Brasil encontram-se disponíveis na página da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC na internet.