| Service Team Miles & More: Svizzera | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Team | *Telefono: 0900 85 0000 (1 a 2 min.: tariffa locale per chiamate dalla rete fissa svizzera // Per 3-12 min.: CHF 0,86/min. // Da 13 min. in avantii: tariffa locale per chiamate dalla rete fissa svizzera) | ||||||||||||||
| Città | Zurich Airport | ||||||||||||||
| CAP | CH-8058 | ||||||||||||||
| Indirizzo / C.P. | P.O. Box | ||||||||||||||
| Telefono | 0900 85 0000* | ||||||||||||||
| Fax | +41 44 - 564 64 64 | ||||||||||||||
| Orario di apertura |
|
||||||||||||||
| Supporto tecnico: Svizzera | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support Team | Online Service Center Supporto tecnico | ||||||||||||||||||
| *Telefono: 0900 85 1111 (1 a 3 min.: tariffa locale per chiamate dalla rete fissa svizzera // Per 4-8 min.: CHF 0,86/min. // Da 9 min. in avantii: tariffa locale per chiamate dalla rete fissa svizzera) | |||||||||||||||||||
| Città | Dublin | ||||||||||||||||||
| Telefono | Service Team* | ||||||||||||||||||
| Orario di apertura |
|
||||||||||||||||||
Quando ha effettuato il login, alla voce "Contatto per telefono" trova indicata la linea telefonica dedicata nel suo paese.